Список товаров пуст
SKAT UPS 10000 SNMP Комплекс бесперебойного питания
Стабилизаторы сетевого напряжения775 510 руб.
1 | Номинальное входное трехфазное напряжение (3 фазы, нейтраль и земля), Uном, В | заводская установка | 380 | |
настраивается пользователем | 380/400/415 | |||
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 208…478 | ||
3 | Номинальная частота входного напряжения, (Fном), Гц | 50 | ||
4 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45…55 | ||
5 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие переходит в режим ECO, % от Uном=380 В | заводская установка | -45%; +25% | |
настраивается пользователем |
+ 10 %; + 15 %; |
|||
6 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном=380 В | заводская установка | -45%; +25% | |
настраивается пользователем |
+ 10 %; + 15 %; |
|||
7 | Диапазон входной частоты, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Fном | ±10% | ||
8 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | ||
9 | Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi) при 100% нелинейной нагрузки, не более | 3% | ||
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
10 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 30 000* | |
Активная, Вт | 27 000* | |||
11 | Номинальное выходное трёхфазное напряжение, (3 фазы, нейтраль и земля), В | заводская установка | 380 | |
настраивается пользователем | 380/400/415 | |||
12 | Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 | ||
13 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1 | ||
14 | Отклонение частоты выходного напряжения от Fном в режиме «ОСНОВНОЙ» (при работе от сети), настраивается пользователем, % |
±1; ±2; |
||
15 | Частота выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (работа от АКБ), Гц |
50±0,2% или |
||
16 | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | ||
17 | Коэффициент мощности в резерве | количество батарей в АКБ, шт. | 20 | 0,9 |
18 | 0,8 | |||
16 | 0,7 | |||
18 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (THD), %, не более | линейная нагрузка | 2 | |
нелинейная нагрузка | 5 | |||
19 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||||
20 | Режим ECO, %, не менее | 97 | ||
21 | Режим «ОСНОВНОЙ», %, не менее | 90 | ||
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | ||||
22 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
23 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | от 40** | ||
24 | Количество АКБ (настраивается пользователем), шт. |
16 (±96 В)/ |
||
25 | Ток заряда АКБ, А, не более | 10 | ||
ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ | ||||
26 | Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | ≥ 110% | через 60 мин | |
110%–125% | через 10 мин | |||
125–150 | через 1 мин | |||
> 150 | немедленно | |||
27 | Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение выходного напряжения) | ≥ 110% | через 10 мин | |
110%–125% | через 1 мин | |||
125–150% | через 5 с | |||
> 150% | немедленно | |||
28 | Перегрузочные способности в режиме «БАЙПАС» — защитный автоматический выключатель, А | 63 | ||
29 | Ток короткого замыкания (пик), А | 164 | ||
30 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 250х828х868 | |
в упаковке | 358х928х935 | |||
31 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 56 (69) | ||
32 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | ||
33 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 90 | ||
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||||
34 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | IP20 |
* Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40°С, то при увеличении температуры на 5°С мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше 50°С.
** АКБ в комплект поставки не входят.